C12 C14番台 カラーディスプレイ
| 形式 | 発売年月 価格 | 製品名 | 説明 | L1 | L2 | Jr. | L3 | S1 | 16K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12-2120 | 1984/5 89,800 | カラーディスプレイ | 80*25chr 640*200dot 15色チルト台取付可 接続ケーブル同梱 | - | - | △ | △ | △ | △ |
| JC-12E1 | 1985 - | ↑ | C12-2120同等品 Interfield Limelight用 | - | - | △ | △ | △ | △ |
| C12-2121 | 1985/11 99,800 | ↑ | 80*25chr 640*200(400i) dot 15色 長残光 ノングレアダークフィルタ(ブラウン管面)付 チルト台取付可 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-1070 | 1980/7 79,800 | ↑ | 40*25chr 260*300dot コンポジット入力 スピーカ付 カラーコンバーター接続 | - | - | ○ | △ | △ | - |
| C14-1180 | 1981/12 98,000 | ↑ | 60*25chr 420*240dot 7色 | - | - | ○ | △ | △ | - |
| C14-1181 | 1982/9 98,000 | ↑ | 1180の操作ノブ色変更(黒->銀)モデル | - | - | ○ | △ | △ | - |
| C14-2170 (A14-2175) | 1980/9 168,000 | ↑ | 80*25chr 640*200(400i) dot 7色 長残光 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2171 | 1982/9 168,000 | ↑ | 2170の操作ノブ色変更(黒->白)モデル | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2180 | 1982/4 168,000 | ↑ | 80*25chr 640*400i dot 15色 長残光 ティルト付 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2181 | 1983/4 168,000 | ↑ | 2180のドットピッチ改良(0.31mm)モデル | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2190 | 1983/4 108,000 | ↑ | 80*25chr 640*200(400i) dot 15色 長残光 チルト台取付可 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2190A | 1980/9 108,000 | ↑ | 2190に前面ダークフィルタを追加したモデル 接続ケーブル同梱 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| C14-2191 | 1983/4 98,000 | ↑ | 80*25chr 640*200dot 7色 チルト台取付可 | - | - | △ | △ | △ | △ |
C14 C15番台パソコン対応カラーテレビ
| 形式 | 発売年月 価格 | 製品名 | 説明 | L1 | L2 | Jr. | L3 | S1 | 16K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14-452 | 1981 79,800 | パソコン対応カラーテレビ | 40*25chr 340*240dot RGB8pin入力 | - | - | ○ | △ | △ | - |
| C15-B01 | 1984 119,800 | ↑ | 80*25chr 640*200 dot RGB21/8pin | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| C15-S01 | 1984/6 119,800 | ↑ | C15-B01のS1専用色(シグナスホワイト, 10AV:ブラック) | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
K12番台 モノクロディスプレイ
| 形式 | 発売年月 価格 | 製品名 | 説明 | L1 | L2 | Jr. | L3 | S1 | 16K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K12-2050G | 1978/5 49,800 | キャラクタディスプレイ | 80*25chr Green | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| K12-2051G | 1979/6 49,800 | ↑ | 80*25chr Green グレアタイプ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| K12-2055G | 1980/6 47,800 | モノクロディスプレイ | 80*25chr Green ノングレアタイプ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| K12-2055P | 1980/8 49,800 | ↑ | 80*25chr 長残光 Yellow Green | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K12-2060G | 1980/5 36,800 | ↑ | 80*25chr Green | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| K12-2070P | 1982/11 41,900 | ↑ | 80*25chr 長残光 Green | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |